| Especificaciones | Detalles |
|---|---|
| Especies | Combi Core, Populus, Euca |
| Film Fenólico | Film Fenólico marrón FINLANDÉS DYNEA 120 gr/m². Espesor 250 |
| Humedad | micras (+/- 0.25 mm). 5 – 10 % |
| Cola | Fenólica. (Protocolo de prueba Delamination Test As per GB/T17657-1999 Standard) |
| Láminas | 13 láminas de 1.39mm cada una aprox. |
| Módulo de Elasticidad | 6254.05 N/mm² (De acuerdo a la Norma GB/T 17657-1999 que requiere ≥ 4000 N/mm²) |
| Módulo de Ruptura | 57.85 N/mm² (De acuerdo a la Norma GB/T 17657-1999 que requiere ≥ 20 N/mm²) |
| Tolerancias de Dimensión | Largo +/- 1 mm, Ancho +/- 0.5 mm, Espesor +/- 1.0 mm, Escuadra +/- 4 mm |
TRIPLAY FENÓLICO PREMIUM DOBLE FILM
Especificaciones
| Especies | Combi Core, Populus, Euca |
| Film Fenólico | Film Fenólico marrón FINLANDÉS DYNEA 120 gr/m². Espesor 250 |
| Humedad | micras (+/- 0.25 mm). 5 – 10 % |
| Cola | Fenólica. (Protocolo de prueba Delamination Test As per GB/T17657-1999 Standard) |
| Láminas | 13 láminas de 1.39mm cada una aprox. |
| Módulo de Elasticidad | 6254.05 N/mm² (De acuerdo a la Norma GB/T 17657-1999 que requiere ≥ 4000 N/mm²) |
| Módulo de Ruptura | 57.85 N/mm² (De acuerdo a la Norma GB/T 17657-1999 que requiere ≥ 20 N/mm²) |
| Tolerancias de Dimensión | Largo +/- 1 mm, Ancho +/- 0.5 mm, Espesor +/- 1.0 mm, Escuadra +/- 4 mm |
Descripción
Ambas caras del tablero son 100% cubiertas con Film Fenólico DYNEA Premium que reduce la porosidad de las caras comparado a tableros regulares y da un excelente acabado cara vista al encofrado. La cola fenólica permite que el tablero sea más resistente a la humedad en los usos de encofrado.
Usos y Aplicaciones
Construcciones y revestimiento de pisos. Moldeaje con hormigón en muros, losas, techos y marcos. Aplicaciones en mueblería y construcción de viviendas.
Características
- Fácil de manipular
- Fácil de trabajar usando herramientas comunes
- Estabilidad y alta resistencia mecánica a la flexión, tracción y compresión
- Muy buena relación peso / nivel de rigidez
Número de Usos
La cantidad de usos de un tablero se encuentra en función de las siguientes variables, no precisamente en este orden de influencia: sellado de cantos una vez que el tablero ha sido cortado a otra medida que la estándar de fábrica, forma de almacenaje, método de aplicación, adecuado desmolde, el medio ambiente (temperatura y humedad), entre otros. Cumpliendo dichas recomendaciones un tablero puede durar un período superior a 15 usos.
